解放牌CA5320XLCP66K24L7T4E6冷藏车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 解放J6P自动挡冷藏车(可选手动) | 公告型号: | CA5320XLCP66K24L7T4E6 |
公告批次: | 376 | 发布日期: | 20231120 |
产品号: | EB9376L3311 | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1320P66K24L7T4E6 |
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 长春,青岛,四川省德阳市广汉市向阳镇聚合路北一段7号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5320XLCP66K24L7T4E6冷藏车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000,11200,11000×2600×4000(mm) | 货箱尺寸: | 9270,9350,9450,9550,8600,8400,9600×2420,2440×2500,2550,2600,2700(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.42,1.20 |
整备质量: | 13200,14500(Kg) | 额定载质量: | 18670,18605,17370,17305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550,1500/2350,1500/2150(mm) |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,2100+3900+1350(mm) |
轴数: | 4 | 很高车速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 36.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 2/2/-,2/3/-,3/3/- |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前轮距: | 2050/2050,2072/2072(mm) | 后轮距: | 1878,1900,1878/1878,1900/1900(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
冷藏车厢体结构: