产品名称: | 五十铃7米2冷藏车QL5160XLC9QFRJ | 外型尺寸: | 9765X25303935(mm) |
底盘型号: | QL5160XXY9QFRY | 货厢尺寸: | 71802400,23702250(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 26/17(°) |
额定质量: | 8650(Kg)(上户吨位) | 前悬 后悬: | 1335/2880 |
整备质量: | 7155(Kg) | 很高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2.可选装窄前保险杠;3、车厢右侧可不选装单侧开门,此时车辆宽2470;4、厢体地板可选装T型材,此时货厢内部高度为2370mm;5、制冷机组可选其它相似功率的制冷机;6、侧防护材料:钢材 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 Q235 板厚3.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:200×105(mm),离地高度:450mm;7、该车装行驶记录仪,温度-5到-18度。可根据需求进行厢内加装配件。肉钩导锁等 |
具体价格请来电咨询15629993523 有优惠
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL5160XXY9QFRY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1963,1830,2010,2060(mm) |
轴距: | 5500 | 后轮距: | 1800,1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4450/9550 |
轮胎规格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 190马力 |
国四燃油达标,环保达标,上牌办营运证无忧